
De Vandemoortele® oliemengeling voor warme bereidingen is rijk aan onverzadigde vetten* die onmisbaar zijn voor een gezonde levensstijl.
*Het vervangen van verzadigde vetten door onverzadigde vetten draagt bij tot het in standhouden van normale bloedcholesterolwaardes.
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 ml | Per portie (10 ml) | RI* |
---|---|---|---|
Energie | 3386 kJ / 824 kcal | 339 kJ / 82 kcal | 4 % |
Vetten | 92 g | 9,2 g | 13 % |
Waarvan verzadigde vetzuren | 15 g | 1,5 g | 8 % |
Enkelv. onverzadigde vetten | 37 g | 3,7 g | |
Meerv. onverzadigde vetten | 40 g | 4,0 g | |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0 % |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0 % |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 % |
Zout | < 0,01 g | < 0,01 g | 0 % |
*RI = Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |